Indici ai pieței monetare

Indici ai pieţelor monetare, atât ultimele valori publicate, cât şi istoricul acestora.

  • Index Rată
    IRCC 01.01.2023 5.71000%
  • Index Rată
    ROBOR 1 LUNA 24.03.2023 6.22000%
    ROBOR 3 LUNI 24.03.2023 6.85000%
    ROBOR 6 LUNI 24.03.2023 7.18000%
    ROBOR 12 LUNI 24.03.2023 7.56000%
  • Index Rată
    EURIBOR 1 LUNA 24.03.2023 2.90200%
    EURIBOR 3 LUNI 24.03.2023 2.99000%
    EURIBOR 6 LUNI 24.03.2023 3.29000%
    EURIBOR 12 LUNI 24.03.2023 3.57800%
  • Index Rată
    SARON 1MC+M1 24.03.2023 0.87270%
    SARON 3MC+M3 24.03.2023 0.94350%
    SARON 3MC+M6 24.03.2023 1.01450%
    SARON 1MC+M1 23.03.2023 0.87390%

Arhivă indici ai pieței monetare

Selectează o data din calendar pentru a vedea indicii corespunzători datei respective.