Indici ai pieței monetare

Indici ai pieţelor monetare, atât ultimele valori publicate, cât şi istoricul acestora.

  • Index Rată
    IRCC 01.07.2023 5.94000%
  • Index Rată
    ROBOR 1 LUNA 26.09.2023 6.11000%
    ROBOR 3 LUNI 26.09.2023 6.40000%
    ROBOR 6 LUNI 26.09.2023 6.50000%
    ROBOR 12 LUNI 26.09.2023 6.63000%
  • Index Rată
    EURIBOR 1 LUNA 26.09.2023 3.86500%
    EURIBOR 3 LUNI 26.09.2023 3.97700%
    EURIBOR 6 LUNI 26.09.2023 4.12200%
    EURIBOR 12 LUNI 26.09.2023 4.20800%
  • Index Rată
    SARON 1MC+M1 26.09.2023 0.64940%
    SARON 3MC+M3 26.09.2023 0.71100%
    SARON 3MC+M6 26.09.2023 0.78200%
    SARON 1MC+M1 25.09.2023 0.64950%

Arhivă indici ai pieței monetare

Selectează o data din calendar pentru a vedea indicii corespunzători datei respective.