Finanţări

Curs valutar

Simbol BNR Cumpărare Vânzare
EUR 4,9746 4,9000 5,0500
USD 4,6864 4,6200 4,7700
GBP 5,7433 5,6500 5,8300
CHF 5,1446 5,0800 5,2100
SEK 0,4329 0,3980 0,4520
100 JPY 3,1424 3,0900 3,2500

* Cursuri valutare cont curent

Află mai multe
Persoană fizică O lună* 3 luni
EUR 0,60% 1,00%
RON 5,75% 6,75%
Află mai multe
Index Ultima actualizare Rată
EURIBOR 12 LUNI 29.09.2023 4.22100%
EURIBOR 6 LUNI 29.09.2023 4.12500%
IRCC 01.07.2023 5.94000%
ROBOR 3 LUNI 29.09.2023 6.40000%
ROBOR 6 LUNI 29.09.2023 6.50000%
SARON 1MC+M1 29.09.2023 0.64870%
SARON 3MC+M3 29.09.2023 0.71080%
SARON 3MC+M6 29.09.2023 0.78180%
Află mai multe