Mențiuni legale

Curs valutar

Simbol BNR Cumpărare Vânzare
EUR 4,9677 4,9000 5,0500
USD 4,6717 4,6200 4,7700
GBP 5,7103 5,6200 5,8000
CHF 5,1335 5,0800 5,2000
SEK 0,4227 0,3910 0,4450
100 JPY 3,1436 3,1000 3,2600

* Cursuri valutare cont curent

Află mai multe
Persoană fizică O lună* 3 luni
EUR 0,60% 1,00%
RON 5,75% 6,75%
Află mai multe
Index Ultima actualizare Rată
EURIBOR 12 LUNI 26.09.2023 4.20800%
EURIBOR 6 LUNI 26.09.2023 4.12200%
IRCC 01.07.2023 5.94000%
ROBOR 3 LUNI 26.09.2023 6.40000%
ROBOR 6 LUNI 26.09.2023 6.50000%
SARON 1MC+M1 26.09.2023 0.64940%
SARON 3MC+M3 26.09.2023 0.71100%
SARON 3MC+M6 26.09.2023 0.78200%
Află mai multe