Află care este cea mai apropiata sucursală sau agenţie Credit Europe Bank.

-
Sibiu
sucursala
- Localitate:
- Sibiu
- Judet:
- Sibiu
- Adresa:
- Strada Piata Mare nr. 7
- Telefon:
- 036.922.66.00
- Fax:
- 026.923.50.73
- Orar
L-V: 09:00-17:00
Romania
Află care este cea mai apropiata sucursală sau agenţie Credit Europe Bank.
sucursala
L-V: 09:00-17:00
Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4,7559 | 4,6900 | 4,8400 |
Francul elvetian | CHF | 4,1867 | 4,1700 | 4,2300 |
Dolarul SUA | USD | 4,1941 | 4,1200 | 4,2700 |
Lira sterlina | GBP | 5,4795 | 5,4100 | 5,5600 |
Yen japonez | JPY x 100 | 3,7885 | 3,7300 | 3,8900 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4485 | 0,4150 | 0,4690 |
Curs valabil in acest moment pentru contul curent
persoane fizice | 1 luna* | 3 luni |
---|---|---|
EUR | 0,20% | 0,30% |
RON | 1,25% | 1,45% |
persoane juridice | 1 luna* | 3 luni |
EUR | 1,80% | 2,00% |
RON | 3,00% | 3,25% |
Persoane fizice | ||
---|---|---|
EUR | ||
< 200 - | 200 - 1.999 0,15% | > 2.000 0,15% |
RON | ||
< 500 - | 500 - 4.999 0,50% | > 5.000 1,00% |
Întreprinderi Mici şi Mijlocii | ||
---|---|---|
EUR | ||
< 10.000 0,10% | 10.000 - 50.000 0,15% | > 50.000 0,20% |
RON | ||
< 10.000 0,15% | 10.000 - 50.000 0,25% | > 50.000 0,50% |
Indice | Dată | Cotatie |
---|---|---|
ROBOR 3 LUNI | 22.02.2019 | 3,28000% |
ROBOR 6 LUNI | 22.02.2019 | 3,41000% |
EURIBOR 12 LUNI | 22.02.2019 | -0,10800% |
EURIBOR 6 LUNI | 22.02.2019 | -0,23100% |
Copyright © Credit Europe Bank (Romania) S.A.
Toate informatiile prezentate pe acest site au caracter informativ. Pentru mai multe detalii va rugam sa sunati la CEBLine 0801.000.000 (valabil doar in reteaua Telekom Romania), 0750.000.000 sau sa vizitati sucursalele Credit Europe Bank (Romania) S.A.