
De ce să achiziţionezi rând pe rând produsele şi serviciile noastre când poţi beneficia de ele din primul moment plătind costuri mai mici? Nu ezita - alege pachetele special create pentru IMM-uri !
Romania

De ce să achiziţionezi rând pe rând produsele şi serviciile noastre când poţi beneficia de ele din primul moment plătind costuri mai mici? Nu ezita - alege pachetele special create pentru IMM-uri !
Te-ai săturat să pierzi timp preţios cu fiecare tranzacţie efectuată? Vrei să ai mai multă flexibilitate, mobilitate şi să plăteşti mai puţin băncii? afla mai multe
Dacă prea multe persoane se ocupă în companie cu drumurile la bancă, urmărirea scadenţei cecurilor şi a biletelor la ordin, este momentul să discuţi cu noi despre Direct IMM! afla mai multe
Pachetul de credite pentru cabinete şi clinici medicale Medical IMM oferă soluţii nevoilor de finanţare ale clinicilor şi cabinetelor medicale, stomatologice şi veterinare. afla mai multe
| persoane fizice | 1 luna* | 3 luni |
|---|---|---|
| EUR | 3,00% | 3,25% |
| RON | 5,50% | 5,75% |
| persoane juridice | 1 luna* | 3 luni |
| EUR | 3,00% | 3,25% |
| RON | 5,50% | 5,75% |
| Persoane fizice | ||
|---|---|---|
| EUR | ||
| < 200 - | 200 - 2.000 1,50% | > 2.000 2,50% |
| RON | ||
| < 500 - | 500 - 5.000 2,50% | > 5.000 4,00% |
| Întreprinderi Mici şi Mijlocii | ||
|---|---|---|
| EUR | ||
| < 10.000 0,10% | 10.000 - 50.000 0,15% | > 50.000 0,20% |
| RON | ||
| < 10.000 0,15% | 10.000 - 50.000 0,25% | > 50.000 0,50% |
| Indice | Dată | Cotatie |
|---|---|---|
| EURIBOR 12 LUNI | 22.05.2012 | 1,25900% |
| EURIBOR 12 LUNI | 21.05.2012 | 1,26400% |
| EURIBOR 12 LUNI | 18.05.2012 | 1,26500% |
| EURIBOR 12 LUNI | 17.05.2012 | 1,26700% |
Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor www.anpc.gov.ro Info Consumator: 0800.080.999
Copyright © Credit Europe Bank (Romania) S.A.
Toate informatiile prezentate pe acest site au caracter informativ. Pentru mai multe detalii va rugam sa sunati la CEBLine 0801.000.000, 0750.000.000 sau sa vizitati sucursalele Credit Europe Bank (Romania) S.A.
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact