.jpg)
Plata cu cardul este o necesitate în afaceri. Fie pentru diferite plăţi la comercianţi, fie pentru salarii, îţi propunem în continuare o ofertă pentru nevoile specifice companiei tale.
Romania
.jpg)
Plata cu cardul este o necesitate în afaceri. Fie pentru diferite plăţi la comercianţi, fie pentru salarii, îţi propunem în continuare o ofertă pentru nevoile specifice companiei tale.
Pe lângă Business Card-ul emis sub sigla Visa, card de debit cu posibilitate de a ataşata şi o facilitate de overdraft, în curând îţi vom oferi Silver Business Card, un credit card VISA de excepţie! afla mai multe
Indiferent de dimensiunea companiei tale, salariile sunt un subiect sensibil, pentru că implică multă muncă şi agitaţie pe măsură. afla mai multe
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,3550 | 4,3000 | 4,4200 |
| Francul elvetian | CHF | 3,6074 | 3,5400 | 3,6700 |
| Dolarul SUA | USD | 3,2903 | 3,2300 | 3,3500 |
| Lira sterlina | GBP | 5,2025 | 5,1400 | 5,2700 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 4,1231 | 4,0500 | 4,2500 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4943 | 0,4620 | 0,5160 |
Curs valabil pentru 22 februarie 2012
| persoane fizice | 1 luna* | 3 luni |
|---|---|---|
| EUR | 3,00% | 3,25% |
| RON | 6,50% | 6,75% |
| persoane juridice | 1 luna* | 3 luni |
| EUR | 3,00% | 3,25% |
| RON | 6,50% | 6,75% |
| Persoane fizice | ||
|---|---|---|
| EUR | ||
| < 200 - | 200 - 2.000 1,50% | > 2.000 2,50% |
| RON | ||
| < 500 - | 500 - 5.000 3,50% | > 5.000 5,00% |
| Întreprinderi Mici şi Mijlocii | ||
|---|---|---|
| EUR | ||
| < 10.000 0,10% | 10.000 - 50.000 0,15% | > 50.000 0,20% |
| RON | ||
| < 10.000 0,15% | 10.000 - 50.000 0,25% | > 50.000 0,50% |
| Indice | Dată | Cotatie |
|---|---|---|
| EURIBOR 12 LUNI | 21.02.2012 | 1,65200% |
| EURIBOR 12 LUNI | 20.02.2012 | 1,65800% |
| EURIBOR 12 LUNI | 17.02.2012 | 1,66400% |
| EURIBOR 12 LUNI | 16.02.2012 | 1,66900% |
Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor www.anpc.gov.ro Info Consumator: 0800.080.999
Copyright © Credit Europe Bank (Romania) S.A.
Toate informatiile prezentate pe acest site au caracter informativ. Pentru mai multe detalii va rugam sa sunati la CEBLine 0801.000.000, 0750.000.000 sau sa vizitati sucursalele Credit Europe Bank (Romania) S.A.
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact