
Doreşti să cunoşti mai în detaliu cum poţi identifica soluţii potrivite pentru afacerea ta? Ne poţi întreba despre produsele pe care le propunem IMM-urilor, câteva dintre răspunsuri le oferim însă şi aici.
Romania

Doreşti să cunoşti mai în detaliu cum poţi identifica soluţii potrivite pentru afacerea ta? Ne poţi întreba despre produsele pe care le propunem IMM-urilor, câteva dintre răspunsuri le oferim însă şi aici.
| Valuta | Simbol | BNR | Cumparare | Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,3554 | 4,3000 | 4,4200 |
| Francul elvetian | CHF | 3,5983 | 3,5300 | 3,6600 |
| Dolarul SUA | USD | 3,2813 | 3,2200 | 3,3400 |
| Lira sterlina | GBP | 5,1952 | 5,1300 | 5,2600 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 4,2523 | 4,1700 | 4,3700 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4940 | 0,4600 | 0,5140 |
Curs valabil pentru 10 februarie 2012
| persoane fizice | 1 luna* | 3 luni |
|---|---|---|
| EUR | 3,00% | 3,25% |
| RON | 6,50% | 6,75% |
| persoane juridice | 1 luna* | 3 luni |
| EUR | 3,00% | 3,25% |
| RON | 6,50% | 6,75% |
| Persoane fizice | ||
|---|---|---|
| EUR | ||
| < 200 - | 200 - 2.000 1,50% | > 2.000 2,50% |
| RON | ||
| < 500 - | 500 - 5.000 3,50% | > 5.000 5,00% |
| Întreprinderi Mici şi Mijlocii | ||
|---|---|---|
| EUR | ||
| < 10.000 0,10% | 10.000 - 50.000 0,15% | > 50.000 0,20% |
| RON | ||
| < 10.000 0,15% | 10.000 - 50.000 0,25% | > 50.000 0,50% |
| Indice | Dată | Cotatie |
|---|---|---|
| EURIBOR 12 LUNI | 10.02.2012 | 1,69700% |
| EURIBOR 12 LUNI | 09.02.2012 | 1,70200% |
| EURIBOR 12 LUNI | 08.02.2012 | 1,71000% |
| EURIBOR 12 LUNI | 07.02.2012 | 1,71700% |
Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor www.anpc.gov.ro Info Consumator: 0800.080.999
Copyright © Credit Europe Bank (Romania) S.A.
Toate informatiile prezentate pe acest site au caracter informativ. Pentru mai multe detalii va rugam sa sunati la CEBLine 0801.000.000, 0750.000.000 sau sa vizitati sucursalele Credit Europe Bank (Romania) S.A.
Biroul de presă
Analize economice
Piete de capital
Întrebări frecvente
Contact