Exchange Rates History Current Account

Today

Currency Date BNR Buy Sell
Dolarul SUA 07.30.2010 3.2679 3.1900 3.3200
Dolarul SUA 07.29.2010 3.2714 3.2100 3.3400
Dolarul SUA 07.28.2010 3.2728 3.2000 3.3300
Dolarul SUA 07.27.2010 3.3003 3.2100 3.3400
Dolarul SUA 07.26.2010 3.2943 3.2400 3.3700
Dolarul SUA 07.23.2010 3.3275 3.2500 3.3800
Dolarul SUA 07.22.2010 3.3279 3.2900 3.4200
Dolarul SUA 07.21.2010 3.3017 3.2500 3.3800
Dolarul SUA 07.20.2010 3.2983 3.2300 3.3600
Dolarul SUA 07.19.2010 3.2839 3.2600 3.3900
Dolarul SUA 07.16.2010 3.3306 3.2500 3.3700
Dolarul SUA 07.15.2010 3.3519 3.2800 3.4100
Dolarul SUA 07.14.2010 3.3845 3.2900 3.4200
Dolarul SUA 07.13.2010 3.3805 3.3200 3.4500
Dolarul SUA 07.12.2010 3.3485 3.3100 3.4400
Dolarul SUA 07.09.2010 3.3414 3.2800 3.4100
Dolarul SUA 07.08.2010 3.3653 3.2900 3.4200
Dolarul SUA 07.07.2010 3.3687 3.3100 3.4300
Dolarul SUA 07.06.2010 3.4001 3.3300 3.4600
Dolarul SUA 07.05.2010 3.4414 3.3600 3.4900
Dolarul SUA 07.02.2010 3.5420 3.4000 3.5300
Dolarul SUA 07.01.2010 3.5617 3.5100 3.6400
Dolarul SUA 06.30.2010 3.5617 3.5300 3.6600
Dolarul SUA 06.29.2010 3.4996 3.5200 3.6500
Dolarul SUA 06.28.2010 3.4911 3.4200 3.5500
Dolarul SUA 06.25.2010 3.4437 3.4300 3.5600
Dolarul SUA 06.24.2010 3.4369 3.3700 3.5000
Dolarul SUA 06.23.2010 3.4432 3.3900 3.5200
Dolarul SUA 06.22.2010 3.4096 3.3800 3.5100
Dolarul SUA 06.21.2010 3.4299 3.3400 3.4700

Exchange rates valid for June 21, 2010