Exchange Rates History Current Account
Today
| Currency | Date | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 07.30.2010 | 4.2471 | 4.1800 | 4.3100 |
| Euro | 07.29.2010 | 4.2531 | 4.1900 | 4.3200 |
| Euro | 07.28.2010 | 4.2476 | 4.1800 | 4.3100 |
| Euro | 07.27.2010 | 4.2571 | 4.1800 | 4.3100 |
| Euro | 07.26.2010 | 4.2642 | 4.2000 | 4.3300 |
| Euro | 07.23.2010 | 4.2664 | 4.2000 | 4.3300 |
| Euro | 07.22.2010 | 4.2685 | 4.2100 | 4.3400 |
| Euro | 07.21.2010 | 4.2698 | 4.2100 | 4.3400 |
| Euro | 07.20.2010 | 4.2740 | 4.2100 | 4.3400 |
| Euro | 07.19.2010 | 4.2628 | 4.2200 | 4.3600 |
| Euro | 07.16.2010 | 4.2594 | 4.2000 | 4.3300 |
| Euro | 07.15.2010 | 4.2596 | 4.2000 | 4.3300 |
| Euro | 07.14.2010 | 4.2580 | 4.2000 | 4.3300 |
| Euro | 07.13.2010 | 4.2471 | 4.1900 | 4.3200 |
| Euro | 07.12.2010 | 4.2375 | 4.1800 | 4.3100 |
| Euro | 07.09.2010 | 4.2285 | 4.1700 | 4.3000 |
| Euro | 07.08.2010 | 4.2320 | 4.1500 | 4.2800 |
| Euro | 07.07.2010 | 4.2393 | 4.1700 | 4.3000 |
| Euro | 07.06.2010 | 4.2613 | 4.1900 | 4.3200 |
| Euro | 07.05.2010 | 4.3048 | 4.2200 | 4.3500 |
| Euro | 07.02.2010 | 4.3537 | 4.2600 | 4.3900 |
| Euro | 07.01.2010 | 4.3688 | 4.3000 | 4.4300 |
| Euro | 06.30.2010 | 4.3688 | 4.3200 | 4.4500 |
| Euro | 06.29.2010 | 4.3257 | 4.3200 | 4.4500 |
| Euro | 06.28.2010 | 4.2808 | 4.2400 | 4.3700 |
| Euro | 06.25.2010 | 4.2311 | 4.2100 | 4.3400 |
| Euro | 06.24.2010 | 4.2234 | 4.1600 | 4.2900 |
| Euro | 06.23.2010 | 4.2274 | 4.1600 | 4.2900 |
| Euro | 06.22.2010 | 4.2254 | 4.1700 | 4.3000 |
| Euro | 06.21.2010 | 4.2448 | 4.1700 | 4.3000 |
Exchange rates valid for June 21, 2010