.jpg)
Today
| Currency | Date | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 02.03.2012 | 4.3470 | 4.2900 | 4.4100 |
| Euro | 02.02.2012 | 4.3447 | 4.3000 | 4.4200 |
| Euro | 02.01.2012 | 4.3433 | 4.2900 | 4.4100 |
| Euro | 01.31.2012 | 4.3433 | 4.2800 | 4.4000 |
| Euro | 01.30.2012 | 4.3394 | 4.2800 | 4.4000 |
| Euro | 01.27.2012 | 4.3396 | 4.2800 | 4.4000 |
| Euro | 01.26.2012 | 4.3467 | 4.2800 | 4.4100 |
| Euro | 01.25.2012 | 4.3424 | 4.2800 | 4.4000 |
| Euro | 01.24.2012 | 4.3463 | 4.2800 | 4.4000 |
| Euro | 01.23.2012 | 4.3473 | 4.2700 | 4.3900 |
| Euro | 01.20.2012 | 4.3452 | 4.2900 | 4.4100 |
| Euro | 01.19.2012 | 4.3497 | 4.2900 | 4.4100 |
| Euro | 01.18.2012 | 4.3270 | 4.2800 | 4.4000 |
| Euro | 01.17.2012 | 4.3347 | 4.2700 | 4.3900 |
| Euro | 01.16.2012 | 4.3322 | 4.2900 | 4.4100 |
| Euro | 01.13.2012 | 4.3446 | 4.2800 | 4.4000 |
| Euro | 01.12.2012 | 4.3627 | 4.3000 | 4.4300 |
| Euro | 01.11.2012 | 4.3625 | 4.3000 | 4.4200 |
| Euro | 01.10.2012 | 4.3532 | 4.3000 | 4.4200 |
| Euro | 01.09.2012 | 4.3434 | 4.2900 | 4.4100 |
| Euro | 01.06.2012 | 4.3398 | 4.2900 | 4.4100 |
Exchange rates valid for January 6, 2012
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers