Exchange Rates History Current Account

Today

Currency Date BNR Buy Sell
Francul elvetian 07.30.2010 3.1376 3.0200 3.2000
Francul elvetian 07.29.2010 3.0875 3.0000 3.1800
Francul elvetian 07.28.2010 3.0926 2.9800 3.1600
Francul elvetian 07.27.2010 3.1352 3.0100 3.1900
Francul elvetian 07.26.2010 3.1600 3.0400 3.2200
Francul elvetian 07.23.2010 3.1903 3.0700 3.2500
Francul elvetian 07.22.2010 3.1636 3.0900 3.2700
Francul elvetian 07.21.2010 3.1335 3.0500 3.2300
Francul elvetian 07.20.2010 3.1333 3.0300 3.2100
Francul elvetian 07.19.2010 3.1535 3.0700 3.2500
Francul elvetian 07.16.2010 3.1763 3.0700 3.2400
Francul elvetian 07.15.2010 3.1682 3.0800 3.2600
Francul elvetian 07.14.2010 3.1913 3.0700 3.2500
Francul elvetian 07.13.2010 3.1675 3.0800 3.2600
Francul elvetian 07.12.2010 3.1719 3.0900 3.2700
Francul elvetian 07.09.2010 3.1720 3.0700 3.2500
Francul elvetian 07.08.2010 3.1771 3.0500 3.2300
Francul elvetian 07.07.2010 3.1713 3.0700 3.2500
Francul elvetian 07.06.2010 3.2005 3.1000 3.2800
Francul elvetian 07.05.2010 3.2303 3.1100 3.2900
Francul elvetian 07.02.2010 3.3089 3.1600 3.3400
Francul elvetian 07.01.2010 3.2958 3.2200 3.4000
Francul elvetian 06.30.2010 3.2958 3.2200 3.4000
Francul elvetian 06.29.2010 3.2218 3.2000 3.3800
Francul elvetian 06.28.2010 3.1662 3.1000 3.2800
Francul elvetian 06.25.2010 3.1186 3.0600 3.2400
Francul elvetian 06.24.2010 3.1051 3.0000 3.1800
Francul elvetian 06.23.2010 3.1026 3.0100 3.1900
Francul elvetian 06.22.2010 3.0734 3.0000 3.1800
Francul elvetian 06.21.2010 3.0889 2.9800 3.1600

Exchange rates valid for June 21, 2010