.jpg)
September 8, 2010
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2915 | 4.2400 | 4.3700 |
| Francul elvetian | CHF | 3.3202 | 3.2500 | 3.4300 |
| Dolarul SUA | USD | 3.3625 | 3.3200 | 3.4500 |
| Lira sterlina | GBP | 5.1752 | 5.0900 | 5.2800 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 4.0081 | 3.8400 | 4.2400 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4606 | 0.4290 | 0.4830 |
Exchange rates valid for September 8, 2010
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers