.jpg)
August 29, 2010
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2460 | 4.1900 | 4.3200 |
| Francul elvetian | CHF | 3.2493 | 3.1600 | 3.3400 |
| Dolarul SUA | USD | 3.3407 | 3.2800 | 3.4100 |
| Lira sterlina | GBP | 5.1904 | 5.0700 | 5.2700 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.9500 | 3.7300 | 4.1300 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4511 | 0.4170 | 0.4710 |
Exchange rates valid for August 27, 2010
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers