.jpg)
August 20, 2010
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2283 | 4.1700 | 4.3000 |
| Francul elvetian | CHF | 3.1709 | 3.1100 | 3.2800 |
| Dolarul SUA | USD | 3.2974 | 3.2500 | 3.3800 |
| Lira sterlina | GBP | 5.1552 | 5.0400 | 5.2400 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.8528 | 3.6700 | 4.0700 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4475 | 0.4140 | 0.4680 |
Exchange rates valid for August 20, 2010
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers