.jpg)
August 18, 2010
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2356 | 4.1700 | 4.3000 |
| Francul elvetian | CHF | 3.1574 | 3.0600 | 3.2400 |
| Dolarul SUA | USD | 3.2876 | 3.2400 | 3.3700 |
| Lira sterlina | GBP | 5.1512 | 5.0100 | 5.2100 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.8540 | 3.6500 | 4.0500 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4494 | 0.4150 | 0.4690 |
Exchange rates valid for August 18, 2010
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers