.jpg)
August 16, 2010
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2327 | 4.1700 | 4.3000 |
| Francul elvetian | CHF | 3.1327 | 3.0500 | 3.2300 |
| Dolarul SUA | USD | 3.2953 | 3.2500 | 3.3800 |
| Lira sterlina | GBP | 5.1461 | 5.0500 | 5.2500 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.8479 | 3.6400 | 4.0400 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4462 | 0.4110 | 0.4650 |
Exchange rates valid for August 16, 2010
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers