.jpg)
August 12, 2010
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2404 | 4.1800 | 4.3100 |
| Francul elvetian | CHF | 3.0864 | 3.0000 | 3.1800 |
| Dolarul SUA | USD | 3.2555 | 3.2200 | 3.3500 |
| Lira sterlina | GBP | 5.1065 | 5.0400 | 5.2400 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.8245 | 3.6300 | 4.0300 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4477 | 0.4140 | 0.4680 |
Exchange rates valid for August 12, 2010
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers