.jpg)
August 10, 2010
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2297 | 4.1700 | 4.3000 |
| Francul elvetian | CHF | 3.0658 | 2.9500 | 3.1300 |
| Dolarul SUA | USD | 3.1847 | 3.1600 | 3.2900 |
| Lira sterlina | GBP | 5.0816 | 4.9700 | 5.1700 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.7197 | 3.5400 | 3.9400 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4497 | 0.4160 | 0.4700 |
Exchange rates valid for August 10, 2010
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers