.jpg)
August 2, 2010
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2471 | 4.1700 | 4.3000 |
| Francul elvetian | CHF | 3.1376 | 3.0100 | 3.1900 |
| Dolarul SUA | USD | 3.2679 | 3.1800 | 3.3100 |
| Lira sterlina | GBP | 5.0961 | 4.9800 | 5.1800 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.7872 | 3.5300 | 3.9300 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4498 | 0.4170 | 0.4710 |
Exchange rates valid for August 2, 2010
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers