.jpg)
July 31, 2010
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2471 | 4.1800 | 4.3100 |
| Francul elvetian | CHF | 3.1376 | 3.0200 | 3.2000 |
| Dolarul SUA | USD | 3.2679 | 3.1900 | 3.3200 |
| Lira sterlina | GBP | 5.0961 | 4.9600 | 5.1600 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.7872 | 3.5500 | 3.9500 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4498 | 0.4150 | 0.4690 |
Exchange rates valid for July 30, 2010
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers