Exchange Rates History Current Account
July 29, 2010
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2531 | 4.1900 | 4.3200 |
| Francul elvetian | CHF | 3.0875 | 3.0000 | 3.1800 |
| Dolarul SUA | USD | 3.2714 | 3.2100 | 3.3400 |
| Lira sterlina | GBP | 5.0990 | 4.9900 | 5.1900 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.7218 | 3.5400 | 3.9400 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4474 | 0.4150 | 0.4690 |
Exchange rates valid for July 29, 2010