Exchange Rates History Current Account
July 27, 2010
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2571 | 4.1800 | 4.3100 |
| Francul elvetian | CHF | 3.1352 | 3.0100 | 3.1900 |
| Dolarul SUA | USD | 3.3003 | 3.2100 | 3.3400 |
| Lira sterlina | GBP | 5.1118 | 4.9500 | 5.1500 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.7859 | 3.5500 | 3.9500 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4490 | 0.4150 | 0.4690 |
Exchange rates valid for July 27, 2010