Exchange Rates History Current Account
July 25, 2010
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2664 | 4.2000 | 4.3300 |
| Francul elvetian | CHF | 3.1903 | 3.0700 | 3.2500 |
| Dolarul SUA | USD | 3.3275 | 3.2500 | 3.3800 |
| Lira sterlina | GBP | 5.0818 | 4.9500 | 5.1400 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.8379 | 3.6000 | 4.0000 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4512 | 0.4200 | 0.4740 |
Exchange rates valid for July 23, 2010