Exchange Rates History Current Account
July 20, 2010
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2740 | 4.2100 | 4.3400 |
| Francul elvetian | CHF | 3.1333 | 3.0300 | 3.2100 |
| Dolarul SUA | USD | 3.2983 | 3.2300 | 3.3600 |
| Lira sterlina | GBP | 5.0401 | 4.9100 | 5.1100 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.7863 | 3.5700 | 3.9700 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4487 | 0.4160 | 0.4700 |
Exchange rates valid for July 20, 2010