.jpg)
July 19, 2010
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2628 | 4.2200 | 4.3600 |
| Francul elvetian | CHF | 3.1535 | 3.0700 | 3.2500 |
| Dolarul SUA | USD | 3.2839 | 3.2600 | 3.3900 |
| Lira sterlina | GBP | 5.0591 | 4.9700 | 5.1700 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.7646 | 3.6200 | 4.0200 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4497 | 0.4170 | 0.4710 |
Exchange rates valid for July 19, 2010
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers