Exchange Rates History Current Account
July 18, 2010
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2594 | 4.2000 | 4.3300 |
| Francul elvetian | CHF | 3.1763 | 3.0700 | 3.2400 |
| Dolarul SUA | USD | 3.3306 | 3.2500 | 3.3700 |
| Lira sterlina | GBP | 5.1044 | 4.9800 | 5.1800 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.7833 | 3.5800 | 3.9800 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4523 | 0.4180 | 0.4720 |
Exchange rates valid for July 16, 2010