.jpg)
July 15, 2010
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2596 | 4.2000 | 4.3300 |
| Francul elvetian | CHF | 3.1682 | 3.0800 | 3.2600 |
| Dolarul SUA | USD | 3.3519 | 3.2800 | 3.4100 |
| Lira sterlina | GBP | 5.1151 | 4.9900 | 5.1900 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.7804 | 3.5800 | 3.9800 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4524 | 0.4200 | 0.4740 |
Exchange rates valid for July 15, 2010
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers