.jpg)
July 14, 2010
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2580 | 4.2000 | 4.3300 |
| Francul elvetian | CHF | 3.1913 | 3.0700 | 3.2500 |
| Dolarul SUA | USD | 3.3845 | 3.2900 | 3.4200 |
| Lira sterlina | GBP | 5.1129 | 4.9900 | 5.1900 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.8266 | 3.5600 | 3.9600 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4517 | 0.4190 | 0.4730 |
Exchange rates valid for July 14, 2010
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers