Exchange Rates History Current Account
July 12, 2010
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2375 | 4.1800 | 4.3100 |
| Francul elvetian | CHF | 3.1719 | 3.0900 | 3.2700 |
| Dolarul SUA | USD | 3.3485 | 3.3100 | 3.4400 |
| Lira sterlina | GBP | 5.0785 | 4.9400 | 5.1400 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.7739 | 3.5800 | 3.9800 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4459 | 0.4140 | 0.4680 |
Exchange rates valid for July 12, 2010