Exchange Rates History Current Account
July 10, 2010
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2285 | 4.1700 | 4.3000 |
| Francul elvetian | CHF | 3.1720 | 3.0700 | 3.2500 |
| Dolarul SUA | USD | 3.3414 | 3.2800 | 3.4100 |
| Lira sterlina | GBP | 5.0632 | 4.9500 | 5.1500 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.7907 | 3.5600 | 3.9600 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4421 | 0.4110 | 0.4650 |
Exchange rates valid for July 9, 2010