.jpg)
July 8, 2010
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2320 | 4.1500 | 4.2800 |
| Francul elvetian | CHF | 3.1771 | 3.0500 | 3.2300 |
| Dolarul SUA | USD | 3.3653 | 3.2900 | 3.4200 |
| Lira sterlina | GBP | 5.0862 | 4.9500 | 5.1500 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.8601 | 3.6200 | 4.0200 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4398 | 0.4050 | 0.4590 |
Exchange rates valid for July 8, 2010
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers