.jpg)
July 7, 2010
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2393 | 4.1700 | 4.3000 |
| Francul elvetian | CHF | 3.1713 | 3.0700 | 3.2500 |
| Dolarul SUA | USD | 3.3687 | 3.3100 | 3.4300 |
| Lira sterlina | GBP | 5.1153 | 4.9800 | 5.1800 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.8301 | 3.6400 | 4.0400 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4402 | 0.4080 | 0.4620 |
Exchange rates valid for July 7, 2010
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers