.jpg)
July 6, 2010
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2613 | 4.1900 | 4.3200 |
| Francul elvetian | CHF | 3.2005 | 3.1000 | 3.2800 |
| Dolarul SUA | USD | 3.4001 | 3.3300 | 3.4600 |
| Lira sterlina | GBP | 5.1484 | 5.0300 | 5.2300 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.8732 | 3.6500 | 4.0500 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4433 | 0.4080 | 0.4620 |
Exchange rates valid for July 6, 2010
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers