.jpg)
July 5, 2010
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.3048 | 4.2200 | 4.3500 |
| Francul elvetian | CHF | 3.2303 | 3.1100 | 3.2900 |
| Dolarul SUA | USD | 3.4414 | 3.3600 | 3.4900 |
| Lira sterlina | GBP | 5.2259 | 5.0800 | 5.2700 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.9143 | 3.6800 | 4.0800 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4490 | 0.4130 | 0.4670 |
Exchange rates valid for July 5, 2010
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers