.jpg)
July 3, 2010
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.3537 | 4.2600 | 4.3900 |
| Francul elvetian | CHF | 3.3089 | 3.1600 | 3.3400 |
| Dolarul SUA | USD | 3.5420 | 3.4000 | 3.5300 |
| Lira sterlina | GBP | 5.2865 | 5.1400 | 5.3300 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 4.0111 | 3.7200 | 4.1200 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4553 | 0.4170 | 0.4710 |
Exchange rates valid for July 2, 2010
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers