.jpg)
July 1, 2010
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.3688 | 4.3000 | 4.4300 |
| Francul elvetian | CHF | 3.2958 | 3.2200 | 3.4000 |
| Dolarul SUA | USD | 3.5617 | 3.5100 | 3.6400 |
| Lira sterlina | GBP | 5.3493 | 5.2100 | 5.4100 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 4.0175 | 3.8300 | 4.2300 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4590 | 0.4230 | 0.4770 |
Exchange rates valid for July 1, 2010
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers