.jpg)
June 30, 2010
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.3688 | 4.3200 | 4.4500 |
| Francul elvetian | CHF | 3.2958 | 3.2200 | 3.4000 |
| Dolarul SUA | USD | 3.5617 | 3.5300 | 3.6600 |
| Lira sterlina | GBP | 5.3493 | 5.2900 | 5.4900 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 4.0175 | 3.8500 | 4.2500 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4590 | 0.4290 | 0.4830 |
Exchange rates valid for June 30, 2010
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers