.jpg)
June 24, 2010
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2234 | 4.1600 | 4.2900 |
| Francul elvetian | CHF | 3.1051 | 3.0000 | 3.1800 |
| Dolarul SUA | USD | 3.4369 | 3.3700 | 3.5000 |
| Lira sterlina | GBP | 5.1274 | 5.0200 | 5.2200 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.8025 | 3.6000 | 4.0000 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4436 | 0.4100 | 0.4640 |
Exchange rates valid for June 24, 2010
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers