.jpg)
June 23, 2010
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2274 | 4.1600 | 4.2900 |
| Francul elvetian | CHF | 3.1026 | 3.0100 | 3.1900 |
| Dolarul SUA | USD | 3.4432 | 3.3900 | 3.5200 |
| Lira sterlina | GBP | 5.0621 | 5.0000 | 5.1900 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.7994 | 3.6000 | 4.0000 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4425 | 0.4100 | 0.4640 |
Exchange rates valid for June 23, 2010
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers