.jpg)
June 19, 2010
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2372 | 4.1700 | 4.3000 |
| Francul elvetian | CHF | 3.0725 | 2.9800 | 3.1500 |
| Dolarul SUA | USD | 3.4196 | 3.3600 | 3.4800 |
| Lira sterlina | GBP | 5.0666 | 4.9600 | 5.1500 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.7444 | 3.5500 | 3.9500 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4419 | 0.4090 | 0.4630 |
Exchange rates valid for June 18, 2010
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers