.jpg)
June 16, 2010
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2322 | 4.1600 | 4.2900 |
| Francul elvetian | CHF | 3.0259 | 2.9300 | 3.1100 |
| Dolarul SUA | USD | 3.4556 | 3.4000 | 3.5300 |
| Lira sterlina | GBP | 5.1009 | 4.9900 | 5.1900 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.7818 | 3.5700 | 3.9700 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4402 | 0.4060 | 0.4600 |
Exchange rates valid for June 16, 2010
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers