.jpg)
June 14, 2010
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2163 | 4.1700 | 4.3000 |
| Francul elvetian | CHF | 3.0442 | 2.9400 | 3.1200 |
| Dolarul SUA | USD | 3.4775 | 3.4100 | 3.5400 |
| Lira sterlina | GBP | 5.1045 | 4.9700 | 5.1700 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.7971 | 3.5700 | 3.9700 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4409 | 0.4090 | 0.4630 |
Exchange rates valid for June 14, 2010
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers