.jpg)
June 11, 2010
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2208 | 4.1500 | 4.2800 |
| Francul elvetian | CHF | 3.0594 | 2.9400 | 3.1200 |
| Dolarul SUA | USD | 3.4961 | 3.4200 | 3.5500 |
| Lira sterlina | GBP | 5.1028 | 5.0100 | 5.2100 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.8334 | 3.5900 | 3.9900 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4407 | 0.4080 | 0.4620 |
Exchange rates valid for June 11, 2010
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers