.jpg)
June 10, 2010
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2200 | 4.1500 | 4.2800 |
| Francul elvetian | CHF | 3.0654 | 2.9600 | 3.1300 |
| Dolarul SUA | USD | 3.5274 | 3.4400 | 3.5600 |
| Lira sterlina | GBP | 5.1056 | 4.9900 | 5.1900 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.8618 | 3.6200 | 4.0200 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4379 | 0.4050 | 0.4590 |
Exchange rates valid for June 10, 2010
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers