.jpg)
June 9, 2010
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2311 | 4.1500 | 4.2800 |
| Francul elvetian | CHF | 3.0646 | 2.9600 | 3.1400 |
| Dolarul SUA | USD | 3.5496 | 3.4700 | 3.6000 |
| Lira sterlina | GBP | 5.1143 | 4.9800 | 5.1800 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.8855 | 3.6500 | 4.0500 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4382 | 0.4040 | 0.4580 |
Exchange rates valid for June 9, 2010
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers