.jpg)
June 8, 2010
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2180 | 4.1700 | 4.3000 |
| Francul elvetian | CHF | 3.0293 | 2.9500 | 3.1300 |
| Dolarul SUA | USD | 3.5243 | 3.4800 | 3.6100 |
| Lira sterlina | GBP | 5.0930 | 5.0200 | 5.2200 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.8477 | 3.6400 | 4.0400 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4372 | 0.4060 | 0.4600 |
Exchange rates valid for June 8, 2010
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers