.jpg)
June 7, 2010
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2051 | 4.1500 | 4.2800 |
| Francul elvetian | CHF | 2.9917 | 2.9300 | 3.1100 |
| Dolarul SUA | USD | 3.4499 | 3.4700 | 3.6000 |
| Lira sterlina | GBP | 5.0548 | 4.9900 | 5.1900 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.7179 | 3.6600 | 4.0600 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4415 | 0.4050 | 0.4590 |
Exchange rates valid for June 7, 2010
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers