.jpg)
June 6, 2010
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.1864 | 4.1300 | 4.2600 |
| Francul elvetian | CHF | 2.9598 | 2.8900 | 3.0600 |
| Dolarul SUA | USD | 3.4072 | 3.3900 | 3.5200 |
| Lira sterlina | GBP | 5.0029 | 4.9300 | 5.1300 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.6778 | 3.5100 | 3.9100 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4397 | 0.4070 | 0.4610 |
Exchange rates valid for June 4, 2010
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers