.jpg)
June 3, 2010
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.1835 | 4.1200 | 4.2500 |
| Francul elvetian | CHF | 2.9579 | 2.8500 | 3.0300 |
| Dolarul SUA | USD | 3.4116 | 3.3300 | 3.4600 |
| Lira sterlina | GBP | 5.0114 | 4.8900 | 5.0900 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.7162 | 3.4600 | 3.8600 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4373 | 0.4060 | 0.4600 |
Exchange rates valid for June 3, 2010
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers