.jpg)
June 1, 2010
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.1792 | 4.1200 | 4.2500 |
| Francul elvetian | CHF | 2.9379 | 2.8500 | 3.0300 |
| Dolarul SUA | USD | 3.3984 | 3.3500 | 3.4800 |
| Lira sterlina | GBP | 4.9234 | 4.8300 | 5.0300 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.7134 | 3.5200 | 3.9200 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4345 | 0.4020 | 0.4560 |
Exchange rates valid for June 1, 2010
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers