.jpg)
May 30, 2010
| Currency | Symbol | BNR | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.1532 | 4.0900 | 4.2200 |
| Francul elvetian | CHF | 2.9309 | 2.8200 | 3.0000 |
| Dolarul SUA | USD | 3.3840 | 3.3100 | 3.4400 |
| Lira sterlina | GBP | 4.9252 | 4.8000 | 5.0000 |
| Yen japonez | JPY x 100 | 3.7438 | 3.5500 | 3.8800 |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4296 | 0.3940 | 0.4480 |
Exchange rates valid for May 28, 2010
Press releases
Economic research
Capital Markets
Faq
Contact
Site Map
Careers